Komet C/2018 W2 (Africano)

von Andreas Kammerer

Der bereits am 27. November 2018 von B.M. Africano mit dem 1.5m-Teleskop des Mt. Lemmon Observatoriums im Sternbild Jagdhunde entdeckte Komet C/2018 W2 (Africano) kann in den kommenden Wochen mit Amateurmitteln beobachtet werden. Der Komet passiert sein Perihel im Sonnenabstand von 1.45 AE am 5. September und wird der Erde am 27. September sogar bis auf 0.49 AE nahe kommen. Nach den aktuellen Schätzungen dürfte er zu diesem Zeitpunkt eine Helligkeit von 8.5m aufweisen. Aufgrund der Tatsache, dass dieser bislang sehr diffuse Komet zu diesem Zeitpunkt eine Koma von etwa 7‘ aufweisen sollte, ist er kein leichtes Objekt und erfordert einen möglichst dunklen Himmel. Aufgrund seiner Erdnähe wird er bis Mitte Oktober einen weiten Bogen am Himmel beschreiben. Aktuell noch im Sternbild Giraffe, bewegt er sich durch die Sternbilder Perseus (Perihel), Andromeda, Pegasus (Erdnähe), Fische, Wassermann bis in die Südlichen Fische. Damit steht er um Mitternacht bis in die erste Oktoberwoche hinein in großen bis guten Horizonthöhen.

Bahnelemente

T = 2019 Sep. 05.7283 TT , q = 1.454693 AE , e = 1.000783

w = 157.9719° , W = 181.8498° , i = 116.6158°   (2000.0)

Ephemeride

Datum       Rekt. 2000.0 Dekl.    Bew/h in PW     ∆ [AE]   r [AE]    Hell.    El.

 

Aug. 26     3h 40.94    +56°41.0’   1.3’/ 248°     1.131    1.463     10.2m    86°W

     29     3 29.48    +56 01.3    1.6 / 246      1.053    1.459     10.1     90 W

Sep.  1     3 16.01    +55 08.4    1.9 / 244      0.974    1.456      9.9     94 W

      4     3 00.30    +53 56.6    2.4 / 241      0.897    1.455      9.7     99 W

      7     2 42.17    +52 18.5    2.9 / 237      0.821    1.455      9.5    105 W

     10     2 21.56    +50 03.8    3.6 / 233      0.749    1.456      9.3    111 W

     13     1 58.61    +46 59.2    4.5 / 229      0.680    1.458      9.1    118 W

     16     1 33.74    +42 48.9    5.6 / 224      0.618    1.462      8.9    127 W

     19     1 07.62    +37 17.6    6.8 / 220      0.566    1.467      8.8    136 W

     22     0 41.18    +30 16.6    8.0 / 216      0.525    1.473      8.6    147 W

     25     0 15.38    +21 53.4    8.9 / 213      0.501    1.480      8.6    159 W

     28    23 51.10    +12 39.4    9.2 / 211      0.495    1.489      8.6    167 E

Okt.  1    23 28.94    + 3 23.4    8.7 / 210      0.508    1.498      8.7    166 E

      4    23 09.22    - 5 08.0    7.7 / 210      0.539    1.509      8.8    156 E

      7    22 52.03    -12 27.6    6.4 / 210      0.585    1.521      9.1    146 E

     10    22 37.27    -18 29.4    5.2 / 211      0.644    1.534      9.3    137 E

Zurück